#Dokumentacija:
| Napajanje | Hz / Faza / V 50 / Spoljna / 1 / 220-240 | 
| Cevovod | Dužina Cevi: 15 / 3 ( maks. / min. ) – m Prečnik Cevi: 6.35 / 9.52 ( Tečnost / Gas ) – mm | 
| Montaža | maks. – m Visinska Razlika: 7 | 
| Kapacitet | Hlađenje: 3.50 / 0.89 / 4.04 / 11950 ( nom. / min. / maks. ) – kW Grejanje: 0.89 / 5.10 / 13658 / 4.00 ( min. / maks. / nom. ) – kW | 
| Opseg rada | min. sp. t. / maks. sp. t. – °C Hlađenje: -10 / 48 Grejanje: -10 / 24 | 
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje: 35 / 41 / 27 ( srednji / visok / nizak ) – dBA Hlađenje: 27 / 41 / 45 / 35 / 19 ( nizak / visok / super visok / srednji / spavanje ) – dBA | 
| Nivo Buke (spoljna jedinica) | maksimalan – dBA Hlađenje: 48 Grejanje: 50 | 
| Stepen smanjenja vlage | 1.30 – l/h | 
| Protok Vazduha | Hlađenje: 10.0 / 12.5 / 3.0 / 4.2 / 7.5 ( visok / maksimalan / spavanje / nizak / srednji ) – m3/min Grejanje: 10.0 / 7.2 / 5.6 / 13.0 ( visok / srednji / nizak / super visok ) – m3/min | 
| Dimenzije | Spoljna jedinica: 230 / 717 / 495 ( dubina / širina / visina ) – mm Unutrašnja jedinica: 189 / 308 / 837 ( dubina / visina / širina ) – mm | 
| Dimenzije + | težina – kg Unutrašnja jedinica: 8.7 Spoljna jedinica: 25.1 | 
| Radna jačina struje | nom. / maks. – A Grejanje: 4.70 / 7.00 Hlađenje: 4.70 / 6.00 | 
| Potrebna Snaga | Hlađenje: 1,080 – kW Grejanje: 1,050 – kW | 
| Energetska Klasa | Grejanje: A+/A++ Hlađenje: A++ | 
| Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica PC12SK.NSJ / Spoljna jedinica PC12SK.UA3 | 
| Efikasnost | SCOP: 4.00/4.90 COP: 3.81 EER: 3.24 SEER: 6.6 | 
| Rashladni fluid | Tip: R32 Punjenje: 700 – g | 
 
   +381 64 1813999
  +381 64 1813999





