#Dokumentacija:
- Dokumentacija za izabrani artikal nije pronađena
| Efikasnost | SCOP: 4.00 COP: 3.71 EER: 3.41 SEER: 6.10 | 
| Kapacitet | Hlađenje: 5.00 / 5.80 / 1.30 / 17.000 ( nom. / maks. / min. ) – kW Grejanje: 1.40 / 17.700 / 5.20 / 6.00 ( min. / nom. / maks. ) – kW | 
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje: 35 / * / 44 / 28 / * / 40 ( srednji / nizak / super visok / spavanje / super nizak / visok ) – dBA Hlađenje: * / 28 / 35 / * / 44 / 40 ( nizak / spavanje / srednji / super nizak / super visok / visok ) – dBA | 
| Energetska Klasa | Grejanje: A+ Hlađenje: A++ | 
| Radna jačina struje | Grejanje: * / * ( nom. / maks. ) – A Hlađenje: * / * ( maks. / nom. ) – A | 
| Dimenzije | Spoljna jedinica: 275 / 800 / 553 ( dubina / širina / visina ) – mm Unutrašnja jedinica: 318 / 225 / 1008 ( visina / dubina / širina ) – mm | 
| Protok Vazduha | Hlađenje: * / * / * / 900 / * / * / * ( visok / super nizak / super visok / maksimalan / nizak / spavanje / srednji ) – m3/min Grejanje: * / * / * / * / 900 / * ( visok / super nizak / srednji / nizak / maksimalan / super visok ) – m3/min | 
| Opseg rada | Hlađenje: -10 / 43 ( min. sp. t. / maks. sp. t. ) – °C Grejanje: -15 / 27 ( min. sp. t. / maks. sp. t. ) – °C | 
| Cevovod | Dužina Cevi: 25 / 3 ( maks. / min. ) – m Prečnik Cevi: 12.70 / 6.35 ( Gas / Tečnost ) – mm | 
| Napajanje | Hz / V / Faza 50 / Spoljni / 220-240 / 1 | 
| Potrebna Snaga | Hlađenje: 5.00 – kW Grejanje: 4.60 – kW | 
| Stepen smanjenja vlage | 2.0 – l/h | 
| Nivo Buke (spoljna jedinica) | maksimalan – dBA Hlađenje: 53 Grejanje: 53 | 
| Dimenzije + | težina – kg Unutrašnja jedinica: 11.6 Spoljna jedinica: 32.7 | 
| Montaža | Visinska Razlika: 15 ( maks. ) – m Razmak Nosača: 510 ( osovinski ) – mm | 
| Rashladni fluid | Tip: R32 Punjenje: 20 – g | 
 
   +381 64 1813999
  +381 64 1813999





