#Dokumentacija:
| Napajanje | Hz / Faza / V Spoljna / 50 / 1 / 220-240 | 
| Protok Vazduha | Hlađenje: 10.5 / 16.1 / 18.3 / 8.0 / 13.1 ( nizak / visok / maksimalan / spavanje / srednji ) – m3/min Grejanje: 17.6 / 14.3 / 11.0 / 19.8 ( visok / srednji / nizak / maksimalan ) – m3/min | 
| Dimenzije | težina – kg Unutrašnja jedinica: 12.7 Spoljna jedinica: 46.0 | 
| Rashladni fluid | Punjenje: 1100 – g Tip: R32 | 
| Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje: 31 / 34 / 42 / 47 ( spavanje / nizak / srednji / visok ) – dBA Grejanje: 34 / 42 / 47 ( nizak / srednji / visok ) – dBA | 
| Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica PC24SK.NSK / Spoljna jedinica PC24SK.U24 | 
| Dimenzije + | Spoljna jedinica: 870 / 330 / 650 ( širina / dubina / visina ) – mm Unutrašnja jedinica: 345 / 210 / 998 ( visina / dubina / širina ) – mm | 
| Radna jačina struje | nom. / maks. – A Grejanje: 10.0 / 14.0 Hlađenje: 9.8 / 14.0 | 
| Kapacitet | Hlađenje: 7.42 / 0.90 / 6.6 / 22520 ( maks. / min. / nom. ) – kW Grejanje: 25591 / 7.5 / 0.90 / 8.64 ( nom. / min. / maks. ) – kW | 
| Efikasnost | SCOP: 4.30/5.30 EER: 3.05 COP: 3.35 SEER: 6.9 | 
| Energetska Klasa | Grejanje: A+/A+++ Hlađenje: A++ | 
| Cevovod | Dužina Cevi: 30 / 3 ( maks. / min. ) – m Prečnik Cevi: 15.88 / 6.35 ( Gas / Tečnost ) – mm | 
| Potrebna Snaga | Hlađenje: 2.16 – kW Grejanje: 2.23 – kW | 
| Opseg rada | min. sp. t. / maks. sp. t. – °C Grejanje: -10 / 24 Hlađenje: -15 / 48 | 
| Montaža | maks. – m Visinska Razlika: 15 | 
| Nivo Buke (spoljna jedinica) | maksimalan – dBA Grejanje: 57 Hlađenje: 54 | 
| Stepen smanjenja vlage | 2.5 – l/h | 
 
   +381 64 1813999
  +381 64 1813999





